| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 848. | P165 | 2 | 36 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2018 | 1049. | P165 | 1 | 17 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,98, her: 54 | |||||
| 2017 | 546. | P190 | 5 | 153,33 | 90 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,16, her: 74 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga Chomutov | Tornádo Kvary | 11 | 158 | 116 | 137,73 | 8 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi