| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 827. | P165 | 4 | 36 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,00, her: 2 | |||||
| 2019 | 440. | P165 | 8 | 158,67 | 134 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,16, her: 50 | |||||
| 2018 | 521. | P165 | 9 | 160,62 | 103 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 140,40, her: 15 | |||||
| 2017 | 368. | P165 | 11 | 142,75 | 196 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 135,23, her: 13 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga C PRG | JM Bowling | 2 | 170 | 130 | 150 | 8 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi