| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66. | P190 | 33 | 174,86 | 693 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 170,33, her: 36 | |||||
| 2024 | 222. | P190 | 9 | 359 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,44, her: 70 | |||||
| 2023 | 216. | P190 | 11 | 353 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,67, her: 75 | |||||
| 2022 | 524. | P190 | 3 | 120 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,04, her: 80 | |||||
| 2021 | 669. | P190 | 3 | 179,16 | 57 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 172,33, her: 9 | |||||
| 2018 | 827. | P190 | 2 | 183,81 | 37 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,33, her: 12 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A St. & JM STŘED | Devils | 7 | 201 | 164 | 182,86 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi