| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 485. | Prestige | 7 | 205,52 | 138 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 199,78, her: 23 | |||||
| 2021 | 219. | Prestige | 11 | 200,73 | 312 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 196,18, her: 44 | |||||
| 2020 | 57. | Prestige | 18 | 203,3 | 364 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 191,49, her: 47 | |||||
| 2019 | 176. | Prestige | 13 | 212,5 | 384 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 199,41, her: 68 | |||||
| 2018 | 270. | Prestige | 11 | 188,1 | 271 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 199,75, her: 117 | |||||
| 2017 | 55. | Prestige | 30 | 200,21 | 1089 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 202,06, her: 204 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B PRG | BBO Black Riders | 17 | 280 | 160 | 217,88 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | Black Riders | 6 | 215 | 137 | 173 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | Black Riders | 12 | 250 | 151 | 194,17 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi