| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 422. | P190 | 4 | 178,54 | 133 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,88, her: 81 | |||||
| 2024 | 133. | P190 | 15 | 183,62 | 509 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,63, her: 56 | |||||
| 2023 | 348. | P190 | 15 | 181,84 | 228 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,77, her: 141 | |||||
| 2022 | 138. | P190 | 15 | 183,07 | 505 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,83, her: 96 | |||||
| 2021 | 488. | P190 | 6 | 169,17 | 109 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,23, her: 30 | |||||
| 2020 | 687. | P190 | 1 | 175,17 | 21 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,13, her: 54 | |||||
| 2018 | 116. | P190 | 18 | 185,58 | 554 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,59, her: 109 | |||||
| 2017 | 130. | P190 | 23 | 193,01 | 603 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,39, her: 57 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A PRG | BT Notaxo B | 23 | 236 | 160 | 184,13 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. A | BT Notaxo | 10 | 212 | 132 | 169,1 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | BT Notaxo | 5 | 198 | 144 | 164,4 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi