| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1007. | P190 | 1 | 191,86 | 22 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,82, her: 49 | |||||
| 2018 | 593. | P190 | 7 | 176,98 | 81 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,08, her: 39 | |||||
| 2017 | 617. | P190 | 5 | 177,4 | 67 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 167,16, her: 19 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B sever SČ | 1.BK Děčín B | 12 | 245 | 163 | 194,75 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | 1.BK Děčín | 18 | 221 | 145 | 176,56 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | 1. BK Děčín | 14 | 221 | 141 | 177,21 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi