| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 914. | P190 | 1 | 157,5 | 3 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,70, her: 20 | |||||
| 2019 | 888. | P190 | 2 | 187,79 | 31 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,53, her: 59 | |||||
| 2017 | 1205. | P190 | 1 | 170,83 | 3 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,00, her: 8 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga A VČ | Bowleři | 13 | 236 | 143 | 181,08 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi