| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 922. | P190 | 1 | 16 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,05, her: 130 | |||||
| 2024 | 1051. | P165 | 2 | 153,26 | 10 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,80, her: 88 | |||||
| 2023 | 628. | P190 | 5 | 162,17 | 75 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,50, her: 4 | |||||
| 2022 | 639. | P165 | 6 | 75 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,80, her: 5 | |||||
| 2019 | 883. | P190 | 3 | 32 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,43, her: 70 | |||||
| 2018 | 833. | P190 | 2 | 37 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,55, her: 66 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. liga Valašské Meziříčí | BC Valaši team | 20 | 217 | 124 | 167,85 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi