| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105. | P165 | 22 | 166,29 | 529 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 148,82, her: 17 | |||||
| 2024 | 122. | P165 | 24 | 177,76 | 530 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,31, her: 45 | |||||
| 2023 | 172. | P165 | 26 | 155,7 | 424 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 133,17, her: 6 | |||||
| 2022 | 1015. | P165 | 3 | 133,17 | 18 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,00, her: 19 | |||||
| 2021 | 1042. | P165 | 1 | 18 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,00, her: 11 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. liga Xbowling Žižkov | Happy Farmers | 6 | 189 | 128 | 160,17 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi