| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 755. | P165 | 3 | 45 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,67, her: 3 | |||||
| 2019 | 324. | P165 | 7 | 172,17 | 196 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 159,67, her: 36 | |||||
| 2018 | 436. | P165 | 10 | 159,39 | 136 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,80, her: 56 | |||||
| 2017 | 622. | P165 | 8 | 139,5 | 65 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 137,56, her: 63 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská Extraliga sk. B | Tacl Team Letohrad | 29 | 206 | 106 | 154 | 4 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi