| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 916. | P190 | 1 | 26 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,78, her: 54 | |||||
| 2021 | 1356. | P165 | 1 | 151 | 2 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 161,17, her: 6 | |||||
| 2019 | 1296. | P190 | 1 | 5 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,48, her: 48 | |||||
| 2018 | 809. | P190 | 2 | 39 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,83, her: 87 | |||||
| 2017 | 382. | P190 | 15 | 167,79 | 179 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,28, her: 87 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Benešov | Lesy Zelenáči "A" | 15 | 225 | 127 | 175,27 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi