| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1093. | P165 | 1 | 163,83 | 15 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 149,50, her: 6 | |||||
| 2020 | 839. | P190 | 1 | 149,5 | 8 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,93, her: 42 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B VČ | DoDo Team | 22 | 225 | 136 | 178,23 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi