| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1096. | P165 | 1 | 166,17 | 13 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,69, her: 13 | |||||
| 2017 | 1126. | P165 | 1 | 158,33 | 7 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,89, her: 61 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A St. & JM STŘED | Devils | 14 | 207 | 122 | 164,86 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. D | Bowling Academy | 7 | 167 | 116 | 146 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi