| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 731. | P190 | 4 | 158,04 | 52 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,81, her: 84 | |||||
| 2018 | 391. | P190 | 4 | 173,25 | 161 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,19, her: 64 | |||||
| 2017 | 625. | P190 | 3 | 155,5 | 65 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,71, her: 95 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A St. & JM STŘED | Killer Shot | 11 | 227 | 150 | 182,64 | 8 |
| Extraliga ČBL sk. D | BO Šantovka | 7 | 176 | 141 | 158,29 | 0 |
| Juniorská Extraliga sk. C | Bowling Academy | 18 | 227 | 109 | 171,44 | 8 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi