| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1118. | P165 | 1 | 173,44 | 9 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,04, her: 27 | |||||
| 2018 | 1345. | P165 | 1 | 1 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,14, her: 29 | |||||
| 2017 | 1093. | P190 | 1 | 9 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,11, her: 35 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Benešov | Kosteláci | 11 | 207 | 107 | 151,09 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi