| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 546. | P190 | 3 | 194,66 | 112 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,19, her: 107 | |||||
| 2021 | 262. | P190 | 9 | 186,18 | 261 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,73, her: 52 | |||||
| 2020 | 627. | P165 | 2 | 174,14 | 28 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,95, her: 42 | |||||
| 2019 | 770. | P165 | 3 | 158,75 | 45 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,13, her: 15 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská Extraliga sk. B | Bowlingzone A | 23 | 200 | 90 | 130,3 | 15 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi