| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 872. | P165 | 2 | 33 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,72, her: 64 | |||||
| 2018 | 575. | P165 | 9 | 156,79 | 85 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,35, her: 65 | |||||
| 2017 | 569. | P165 | 14 | 155,66 | 81 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,13, her: 82 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. liga Benešov | Škorpióni | 10 | 202 | 123 | 144,5 | 0 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi