| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 347. | P165 | 18 | 142,17 | 182 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 140,48, her: 27 | |||||
| 2024 | 526. | P165 | 10 | 106 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2023 | 655. | P165 | 6 | 66 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 150,20, her: 5 | |||||
| 2022 | 784. | P165 | 3 | 43 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2021 | 1042. | P165 | 1 | 18 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2020 | 960. | P165 | 1 | 1 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2019 | 1032. | P165 | 1 | 20 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2018 | 500. | P165 | 7 | 110 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2017 | 351. | P165 | 11 | 213 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi