| R. | P. | Kat. | T. | Prum. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 592. | P190 | 3 | 190,5 | 91 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 184,27, her: 30 | |||||
| 2021 | 728. | P190 | 2 | 194,1 | 49 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 186,36, her: 11 | |||||
| 2019 | 179. | P190 | 10 | 199,54 | 382 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,89, her: 46 | |||||
| 2018 | 98. | P190 | 15 | 198,68 | 657 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,36, her: 104 | |||||
| 2017 | 41. | P190 | 27 | 190,86 | 1157 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,74, her: 92 | |||||
| Liga | Tím | H. | Max | Min | Priemer | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B sever SČ | Burg Tisá | 12 | 267 | 152 | 190,75 | 0 |
| SBL Ústí nad Labem | Druhý dech | 10 | 217 | 163 | 191,9 | 3 |
Na pridanie prihlášok do kalendára načítajte QR kód alebo naň kliknite.
Vylepšený kalendár a ďalšie funkcie Obsazovačky vyžadujú registráciu.
Zaregistrovať saObsazovačky sú zadarmo a bez reklám. Ak vám služba pomáha, budem rád za príspevok cez QR kód.
Prispieť prevádzkovateľovi