| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 579. | P190 | 2 | 181,11 | 89 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,83, her: 6 | |||||
| 2018 | 950. | P190 | 2 | 174,33 | 25 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 166,15, her: 27 | |||||
| 2017 | 441. | P190 | 4 | 166,15 | 136 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,36, her: 78 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga G PRG | BUS TEAM | 12 | 226 | 133 | 172,67 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen