| J. | Pl. | Kat. | T. | Durchschn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1240. | P190 | 1 | 163 | 7 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,11, her: 9 | |||||
| 2018 | 758. | P165 | 2 | 178,33 | 45 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,61, her: 18 | |||||
| 2017 | 797. | P190 | 3 | 152,61 | 34 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,28, her: 18 | |||||
| Liga | Team | Sp. | Max | Min | Durchschnitt | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga G PRG | BUS TEAM | 12 | 219 | 136 | 171,83 | 0 |
Um Anmeldungen zu Ihrem Kalender hinzuzufügen, scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie darauf.
Ein erweiterter Kalender und weitere Obsazovačky-Funktionen erfordern eine Registrierung.
RegistrierenObsazovačky.info ist kostenlos und werbefrei. Wenn der Dienst hilfreich für Sie ist, freue ich mich über einen Beitrag per QR-Code.
Betreiber unterstützen