| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1241. | P190 | 1 | 146,83 | 0 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,72, her: 36 | |||||
| 2023 | 489. | P190 | 5 | 171,17 | 141 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,10, her: 102 | |||||
| 2022 | 627. | P165 | 8 | 159,86 | 81 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,08, her: 116 | |||||
| 2021 | 440. | P165 | 10 | 160,95 | 133 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 138,73, her: 11 | |||||
| 2019 | 1258. | P165 | 4 | 127 | 6 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 124,00, her: 4 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. liga Blansko | Ranaři | 5 | 135 | 95 | 114,4 | 0 |
| Juniorská Extraliga sk. C | Kamarádi Blansko | 25 | 124 | 70 | 94,96 | 30 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora