| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 324. | P165 | 14 | 159,89 | 213 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,60, her: 10 | |||||
| 2020 | 191. | P190 | 8 | 164,63 | 173 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 184,28, her: 128 | |||||
| 2019 | 63. | P190 | 29 | 184 | 763 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 183,25, her: 146 | |||||
| 2018 | 88. | P190 | 30 | 183,37 | 707 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 181,69, her: 121 | |||||
| 2017 | 91. | P190 | 29 | 181,95 | 793 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,26, her: 160 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Chomutov | BT Elefant | 9 | 208 | 151 | 176,44 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora