| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 978. | P165 | 1 | 139,33 | 16 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,83, her: 18 | |||||
| 2022 | 736. | P165 | 2 | 50 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,61, her: 36 | |||||
| 2021 | 990. | P165 | 1 | 159,5 | 22 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,67, her: 12 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Nový Bor | Space team | 4 | 169 | 131 | 145 | 8 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora