| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 965. | P190 | 1 | 21 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,26, her: 39 | |||||
| 2022 | 387. | P190 | 9 | 197 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 161,63, her: 49 | |||||
| 2021 | 329. | P190 | 11 | 211 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,83, her: 6 | |||||
| 2020 | 498. | P165 | 3 | 50 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 155,94, her: 32 | |||||
| 2019 | 483. | P190 | 10 | 120 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,52, her: 42 | |||||
| 2018 | 323. | P190 | 13 | 207 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,04, her: 57 | |||||
| 2017 | 251. | P190 | 15 | 163,83 | 335 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,63, her: 46 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Prosek | COPA Gold Team | 12 | 232 | 143 | 179,75 | 8 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora