| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 712. | P165 | 3 | 165,65 | 55 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,27, her: 99 | |||||
| 2018 | 413. | P165 | 9 | 167,35 | 146 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,58, her: 110 | |||||
| 2017 | 473. | P165 | 10 | 163,44 | 120 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,33, her: 12 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga České Budějovice | MI-MI-IN | 6 | 188 | 141 | 164,17 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora