| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 962. | P165 | 1 | 172,83 | 21 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,55, her: 69 | |||||
| 2022 | 938. | P190 | 1 | 169,04 | 24 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,05, her: 73 | |||||
| 2021 | 638. | P190 | 1 | 170,78 | 64 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,64, her: 42 | |||||
| 2020 | 883. | P165 | 1 | 166,17 | 5 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,30, her: 98 | |||||
| 2019 | 715. | P165 | 1 | 168 | 55 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 152,97, her: 66 | |||||
| 2018 | 1364. | P165 | 1 | 161 | 0 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 153,43, her: 49 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. liga Xbowling Žižkov | Kidachi | 16 | 202 | 120 | 161,63 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora