| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23. | Prestige | 26 | 197,13 | 1019 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 192,54, her: 332 | |||||
| 2022 | 8. | P190 | 39 | 194,58 | 1589 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,10, her: 282 | |||||
| 2021 | 6. | P190 | 43 | 186,88 | 1651 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,03, her: 109 | |||||
| 2020 | 48. | P190 | 12 | 172,85 | 398 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,96, her: 144 | |||||
| 2019 | 40. | P190 | 24 | 179,01 | 938 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,68, her: 229 | |||||
| 2018 | 7. | P190 | 42 | 183,08 | 1494 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,79, her: 331 | |||||
| 2017 | 10. | P165 | 64 | 178,85 | 1604 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,16, her: 174 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B PRG | Big Lebowski Abides | 25 | 250 | 108 | 178,68 | 0 |
| 2. liga Chomutov | Kanci na pivu | 5 | 161 | 119 | 139,4 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. B | Tajfun | 22 | 226 | 126 | 178,05 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o udržení západ | Tajfun | 14 | 214 | 137 | 180,86 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora