| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 462. | P190 | 1 | 166,83 | 57 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,45, her: 148 | |||||
| 2019 | 389. | P190 | 4 | 170,77 | 161 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,43, her: 306 | |||||
| 2018 | 133. | P190 | 16 | 180,14 | 514 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,02, her: 206 | |||||
| 2017 | 349. | P190 | 10 | 167,91 | 214 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,15, her: 330 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B VČ | Fortunate | 18 | 233 | 152 | 182,94 | 8 |
| Extraliga ČBL sk. C | Bowlingzone B | 21 | 215 | 139 | 177,1 | 8 |
| Extraliga ČBL sk. o finále východ | Bowlingzone B | 7 | 233 | 150 | 185 | 8 |
| SBL Praha Ovčín | Old Boys | 14 | 233 | 145 | 176,64 | 8 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora