| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 587. | P190 | 5 | 177,76 | 89 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,73, her: 45 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga D PRG | RANaři | 11 | 226 | 152 | 182,18 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. A | LASCO | 14 | 215 | 132 | 166,43 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále západ | Lasco | 7 | 188 | 133 | 154,29 | 0 |
| SBL Vojkov | LASCO LIONS | 10 | 234 | 176 | 201,4 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora