| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629. | P165 | 5 | 167,77 | 59 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,50, her: 40 | |||||
| 2024 | 739. | P165 | 4 | 165,44 | 46 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 142,40, her: 5 | |||||
| 2021 | 737. | P165 | 4 | 48 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 159,17, her: 6 | |||||
| 2020 | 679. | P165 | 3 | 22 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 160,98, her: 42 | |||||
| 2018 | 1115. | P165 | 1 | 12 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 145,58, her: 24 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Třemošná | Bobánci B | 5 | 233 | 112 | 162,6 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora