| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69. | P190 | 22 | 191,63 | 611 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,09, her: 150 | |||||
| 2024 | 37. | P190 | 36 | 185,58 | 960 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,36, her: 120 | |||||
| 2023 | 44. | P190 | 28 | 198,13 | 824 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,73, her: 227 | |||||
| 2022 | 38. | P190 | 32 | 189,13 | 1027 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,25, her: 164 | |||||
| 2021 | 60. | P190 | 28 | 179,55 | 776 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 169,35, her: 65 | |||||
| 2020 | 116. | P190 | 11 | 171,72 | 260 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,22, her: 18 | |||||
| 2019 | 398. | Prestige | 9 | 155 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 197,75, her: 52 | |||||
| 2018 | 471. | P190 | 9 | 122 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 179,29, her: 48 | |||||
| 2017 | 408. | P190 | 10 | 163 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,23, her: 40 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga F PRG | Black Sheep | 12 | 203 | 147 | 180,33 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora