| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1193. | P165 | 1 | 10 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 120,70, her: 46 | |||||
| 2018 | 865. | P165 | 5 | 107,25 | 33 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 108,78, her: 45 | |||||
| 2017 | 840. | P165 | 5 | 108,25 | 28 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 115,57, her: 21 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga Chomutov | Padneto.cz | 10 | 145 | 82 | 101 | 8 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora