| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 796. | P190 | 2 | 178,25 | 28 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 182,91, her: 33 | |||||
| 2024 | 667. | P190 | 3 | 180,44 | 63 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 179,61, her: 64 | |||||
| 2019 | 1361. | P190 | 1 | 2 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 180,61, her: 38 | |||||
| 2018 | 846. | P190 | 2 | 36 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 176,78, her: 41 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga Chomutov | Holota | 11 | 223 | 144 | 180,27 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora