| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 957. | P165 | 2 | 150,42 | 24 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,10, her: 30 | |||||
| 2020 | 318. | P165 | 4 | 164,11 | 95 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,43, her: 56 | |||||
| 2019 | 596. | P190 | 4 | 165,93 | 83 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,44, her: 82 | |||||
| 2018 | 415. | P165 | 6 | 167 | 146 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,44, her: 104 | |||||
| 2017 | 799. | P190 | 2 | 153,38 | 34 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,94, her: 64 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga D PRG | Kozí Bratři | 14 | 222 | 121 | 167,43 | 0 |
| 4. liga Chodov | PAJK Company | 10 | 169 | 125 | 149,8 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora