| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 927. | P190 | 1 | 19 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,31, her: 75 | |||||
| 2024 | 820. | P190 | 2 | 32 | |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,44, her: 27 | |||||
| 2023 | 319. | P165 | 12 | 173,36 | 251 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. liga Holešov | Tomcats | 13 | 231 | 135 | 178,23 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora