| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 256. | P165 | 15 | 165,99 | 247 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,18, her: 124 | |||||
| 2024 | 809. | P165 | 6 | 159,48 | 34 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 120,25, her: 4 | |||||
| 2021 | 740. | P190 | 3 | 167,83 | 47 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 185,83, her: 29 | |||||
| 2019 | 1241. | P165 | 1 | 162,5 | 7 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,00, her: 6 | |||||
| 2018 | 1228. | P165 | 1 | 155 | 5 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 133,50, her: 4 | |||||
| 2017 | 1049. | P190 | 2 | 151,44 | 11 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,26, her: 19 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga A VČ | Kaskáda Vysočina | 15 | 237 | 143 | 174,33 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora