| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 608. | Prestige | 2 | 225,56 | 82 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 217,09, her: 66 | |||||
| 2021 | 446. | Prestige | 2 | 217,35 | 131 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 195,98, her: 122 | |||||
| 2020 | 118. | Prestige | 4 | 180,38 | 253 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 211,15, her: 205 | |||||
| 2019 | 52. | Prestige | 12 | 212,25 | 801 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 208,52, her: 218 | |||||
| 2018 | 79. | Prestige | 11 | 214,84 | 736 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 204,54, her: 258 | |||||
| 2017 | 107. | Prestige | 11 | 202,75 | 731 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 205,42, her: 279 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga A St. & JM STŘED | Killer Shot | 13 | 259 | 190 | 222,46 | 8 |
| Extraliga ČBL sk. D | Bowling Academy | 21 | 254 | 149 | 197,57 | 0 |
| Extraliga ČBL sk. o finále východ | Bowling Academy | 21 | 245 | 154 | 206 | 0 |
| Juniorská Extraliga sk. C | Bowling Academy | 22 | 257 | 141 | 198,77 | 6 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora