| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 749. | P190 | 2 | 48 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,33, her: 45 | |||||
| 2021 | 922. | P190 | 1 | 27 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 161,72, her: 18 | |||||
| 2019 | 1173. | P190 | 1 | 161,5 | 11 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 162,34, her: 89 | |||||
| 2018 | 494. | P165 | 6 | 167,31 | 111 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,63, her: 104 | |||||
| 2017 | 506. | P165 | 7 | 157,92 | 108 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 156,57, her: 81 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga C východ SČ | Mineli | 6 | 180 | 122 | 149,5 | 8 |
| 3. liga Nový Bor | Snajperky | 9 | 188 | 122 | 165,44 | 8 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora