| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1129. | P190 | 2 | 162,64 | 13 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,21, her: 128 | |||||
| 2018 | 667. | P190 | 7 | 175,87 | 63 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,17, her: 69 | |||||
| 2017 | 974. | P190 | 2 | 203,5 | 16 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 186,38, her: 91 | |||||
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora