| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 610. | P190 | 3 | 176,84 | 65 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,70, her: 20 | |||||
| 2024 | 638. | P190 | 3 | 177,44 | 70 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 179,51, her: 35 | |||||
| 2021 | 670. | P190 | 2 | 169,5 | 57 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 180,85, her: 26 | |||||
| 2019 | 813. | P190 | 2 | 170,88 | 41 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,60, her: 43 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B SM | Kelímci | 16 | 212 | 143 | 174 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora