| R. | Poz. | Kat. | T. | Śr. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1240. | P190 | 1 | 163 | 7 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,11, her: 9 | |||||
| 2018 | 758. | P165 | 2 | 178,33 | 45 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,61, her: 18 | |||||
| 2017 | 797. | P190 | 3 | 152,61 | 34 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,28, her: 18 | |||||
| Liga | Drużyna | G. | Max | Min | Średnia | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga G PRG | BUS TEAM | 12 | 219 | 136 | 171,83 | 0 |
Aby dodać zgłoszenia do kalendarza, zeskanuj kod QR lub kliknij go.
Ulepszony kalendarz i inne funkcje Obsazovačky wymagają rejestracji.
Zarejestruj sięObsazovačky.info jest bezpłatne i bez reklam. Jeśli serwis jest dla Ciebie pomocny, doceniam wkład przez kod QR.
Wesprzyj operatora