| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 546. | P190 | 3 | 194,66 | 112 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 186,19, her: 107 | |||||
| 2021 | 262. | P190 | 9 | 186,18 | 261 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 174,73, her: 52 | |||||
| 2020 | 627. | P165 | 2 | 174,14 | 28 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 164,95, her: 42 | |||||
| 2019 | 770. | P165 | 3 | 158,75 | 45 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,13, her: 15 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorská Extraliga sk. B | Bowlingzone A | 23 | 200 | 90 | 130,3 | 15 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása