| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 914. | P190 | 1 | 157,5 | 3 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 182,70, her: 20 | |||||
| 2019 | 888. | P190 | 2 | 187,79 | 31 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 173,53, her: 59 | |||||
| 2017 | 1205. | P190 | 1 | 170,83 | 3 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,00, her: 8 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga A VČ | Bowleři | 13 | 236 | 143 | 181,08 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása