| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 752. | P165 | 2 | 149,08 | 43 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,50, her: 12 | |||||
| 2024 | 1003. | P165 | 2 | 14 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 108,50, her: 8 | |||||
| 2023 | 730. | P165 | 2 | 162,5 | 51 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,50, her: 8 | |||||
| 2023 | 1208. | P165 | 3 | 108,5 | 5 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2021 | 981. | P165 | 1 | 150,83 | 23 |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása