| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1190. | P190 | 1 | 171,83 | 10 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 185,26, her: 88 | |||||
| 2018 | 339. | P190 | 6 | 183,11 | 199 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 173,97, her: 33 | |||||
| 2017 | 827. | P190 | 1 | 158,67 | 31 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 189,78, her: 49 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B PRG | BK Family Fitness | 7 | 198 | 143 | 175,86 | 0 |
| 2. liga D PRG | Kluci z Klub Klubu | 14 | 235 | 157 | 182,07 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása