| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 989. | P190 | 1 | 226,17 | 22 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,68, her: 59 | |||||
| 2020 | 386. | P190 | 1 | 195 | 74 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 181,63, her: 40 | |||||
| 2017 | 977. | P165 | 1 | 172,89 | 16 |
| Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 143,25, her: 4 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga B VČ | Bowlingzone | 24 | 222 | 138 | 176,67 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása