| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 812. | P190 | 6 | 155,76 | 37 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 169,10, her: 58 | |||||
| 2020 | 399. | P190 | 8 | 171,7 | 71 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 166,86, her: 151 | |||||
| 2019 | 227. | P190 | 19 | 168,18 | 316 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 170,76, her: 177 | |||||
| 2018 | 151. | P190 | 20 | 172,21 | 489 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 172,93, her: 138 | |||||
| 2017 | 315. | P165 | 10 | 173,79 | 242 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,80, her: 185 | |||||
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása