| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1409. | P165 | 1 | 135,33 | 0 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 136,50, her: 6 | |||||
| 2018 | 1380. | P165 | 1 | 136,5 | 0 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 151,58, her: 19 | |||||
| 2017 | 554. | P165 | 1 | 158,85 | 89 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 129,25, her: 4 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. liga D PRG | Family S | 6 | 155 | 110 | 135,83 | 0 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása