| É. | H. | Kat. | T. | Átl. | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 848. | P165 | 2 | 36 | |
| Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | |||||
| 2018 | 1049. | P165 | 1 | 17 | |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 148,98, her: 54 | |||||
| 2017 | 546. | P190 | 5 | 153,33 | 90 |
| Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,16, her: 74 | |||||
| Liga | Csapat | M. | Max | Min | Átlag | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. liga Chomutov | Tornádo Kvary | 11 | 158 | 116 | 137,73 | 8 |
A nevezések naptárhoz adásához olvassa be a QR-kódot, vagy kattintson rá.
A bővített naptár és az Obsazovačky egyéb funkciói regisztrációt igényelnek.
RegisztrációAz Obsazovačky.info ingyenes és reklámentes. Ha a szolgáltatás hasznos Önnek, köszönettel fogadom a QR-kód-os hozzájárulást.
Üzemeltető támogatása